邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
        
        查询
    
    关于邮政编码查询工具介绍:
    
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
西藏自治区邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 | 
|---|---|---|---|
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲地区 | 852000 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 852000 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 852300 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 853500 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 853400 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 853100 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 852200 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 852500 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 852100 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 853200 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 852400 | 
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 双湖县 | 852000 | 
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 阿里地区 | 859000 | 
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 859600 | 
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 859700 | 
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 859300 | 
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 859100 | 
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 859200 | 
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 859400 | 
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 859500 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨市 | 850000 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 850000 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 851600 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 851500 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 850600 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 851400 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 850100 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 850200 | 
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 851300 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 日喀则市 | 857000 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 857000 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 南木林县 | 857100 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 江孜县 | 857400 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨迦县 | 857800 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 拉孜县 | 858100 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 昂仁县 | 858500 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 谢通门县 | 858900 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 白朗县 | 857300 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仁布县 | 857200 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 康马县 | 857500 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定结县 | 857900 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 亚东县 | 857600 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 吉隆县 | 858700 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 聂拉木县 | 858300 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 萨嘎县 | 858600 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 定日县 | 858200 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 仲巴县 | 858800 | 
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 岗巴县 | 857700 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 山南市 | 856000 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 浪卡子县 | 851100 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 洛扎县 | 851200 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 加查县 | 856400 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 错那县 | 856700 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区 | 856100 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 扎囊县 | 850800 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 桑日县 | 856200 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 琼结县 | 856800 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 曲松县 | 856300 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 措美县 | 856900 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 隆子县 | 856600 | 
| 西藏自治区 | 山南市 | 贡嘎县 | 850700 | 
| 西藏自治区 | 林芝市 | 林芝市 | 860000 | 
| 西藏自治区 | 林芝市 | 朗县 | 860400 | 
| 西藏自治区 | 林芝市 | 波密县 | 860300 | 
| 西藏自治区 | 林芝市 | 察隅县 | 860600 | 
| 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 860100 | 
| 西藏自治区 | 林芝市 | 工布江达县 | 860200 | 
| 西藏自治区 | 林芝市 | 米林县 | 860500 | 
| 西藏自治区 | 林芝市 | 墨脱县 | 860700 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 昌都市 | 854000 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 | 854000 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 江达县 | 854100 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 类乌齐县 | 855600 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 丁青县 | 855700 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 察雅县 | 854300 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 八宿县 | 854600 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 芒康县 | 854500 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 洛隆县 | 855400 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 边坝县 | 855500 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 贡觉县 | 854200 | 
| 西藏自治区 | 昌都市 | 左贡县 | 854400 | 
推荐工具
论文开题报告
写论文很痛苦,其中写开题报告最痛苦,我们来帮你!
运动计划
AI帮您制定一份详细的训练运行计划
字符串/ASCII互换
一款在线免费的字符串/ASCII互换工具
Base64转图片
在线Base64转图片工具
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
Chmod计算器
快速计算Linux文件权限的得力工具
猫猫年龄计算器
此工具可以猫猫的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
圆球体积计算器
在线计算圆球体积
圆柱体积计算器
在线计算圆柱体面的体积
密度单位换算
密度单位在线换算工具
CMYK颜色对照表
本工具提供CMYK颜色代码、RGB与CMYK颜色对照表
复印纸缩放比例计算器
在线计算不同尺寸复印纸之间缩放计算
网页META检测
在线检测网页中的META标签信息检测工具
指定频率声音生成器
在线生成指定频率的正弦声音并下载
节日大全
在线查询每年的所有节日
裤子尺码对照表
在线查询裤子标准尺码
在线录屏工具
在线录屏工具无需下载,即可录屏幕
年龄计算器
年龄在线计算工具
拼音转汉字
在线通过拼音查询汉字
二维码解析
上传二维码图片可对图片内的二维码进行解析。
十二时辰转换
在线将时间转为十二时辰
UserAgent(ua)分析和查询
UA在线分析查询工具
维生素及食物大全
重点介绍维生素以及含有维生素的食物
孩子血型预测
子女血型在线预测工具
                
            
                    























                
粤ICP备2021166668号